原因卡对照
任务中断或消息发不出去时,卡片上的标题分别是什么意思,该怎么办。
出错时会出现两种卡片:
- 消息未发送:钉在输入框上方。消息没有发出去,输入的内容仍在输入框里,处理后重新发送即可。
- 任务中断:出现在回复末尾。进度已保存,多数情况点卡上的「继续」即可恢复执行,恢复后卡片降格为一道细线。
把鼠标移到卡片标题上会出现「复制错误详情」按钮,提交工单时把复制的内容贴上。
消息未发送
| 提示 | 含义 | 你可以做什么 |
|---|---|---|
| 团队当前可用算力不足 | 余额不足以发送 | 点「管理订阅」充值或升级,见购买与支付 |
| 当前周期的个人算力限额已用完 | 团队所有者为你设的限额到了 | 联系团队所有者调整,或等下一周期 |
| 当前方案暂不支持这项功能 | 所选模型、上下文档或模式超出方案 | 换回方案内的选项,或升级 |
| 当前并行任务数已达到上限 | 同时运行的任务到了方案上限 | 等正在运行的任务完成 |
| 当前任务正在运行,完成后再发送 | 这个任务还在跑 | 等它完成,或打字后用「打断当前任务并发送」 |
| 主机离线,无法派发任务 | 执行主机不在线,通常是本机设备没有开机联网 | 检查那台电脑是否开机联网,桌面端「主机管理」里的「本机连接」状态是否为运行中 |
| 发送失败,请重试 | 网络或服务暂时异常 | 重新发送 |
任务中断
| 标题 | 含义 | 你可以做什么 |
|---|---|---|
| 执行失败 | 执行过程出错 | 点「继续」 |
| 执行中断 | 执行进程意外退出 | 点「继续」 |
| 未能启动 | 本轮没有开始执行 | 点「继续」重新派发 |
| 运行超时 | 单轮达到 24 小时上限 | 点「继续」接着跑 |
| 运行已卡住 | 10 分钟没有任何输出且没有工具在运行,平台主动中断 | 点「继续」 |
| 云主机资源已耗尽 | 计算任务耗尽了内存或进程数,主机已自动恢复,文件无损 | 点「继续」;让数据分块处理、减少并行进程与线程数 |
| 云主机进程数已达上限 | 并行进程或线程数达到上限,主机已自动恢复,文件无损 | 点「继续」;减少并行数,如 n_jobs、线程池大小 |
| 上下文已满 | 对话达到模型上下文上限 | 新建任务,工作目录里的文件仍然保留 |
| 模型服务繁忙 | 上游限流或过载 | 稍候片刻再点「继续」 |
| 模型服务异常 | 上游出错 | 点「继续」 |
| 模型拒绝处理该内容 | 被模型安全策略拒绝 | 切换其他模型后回复「继续」,或新建任务 |
| 服务已更新 | 平台发布了新版本 | 点「继续」 |
| 主机已离线 | 本机设备断开 | 待主机恢复在线后点「继续」 |
| 当前可用算力不足 | 运行中余额用尽,已有内容不受影响 | 点「管理订阅」充值或升级后回复「继续」 |
| 已达算力限额 | 成员周期限额到了 | 联系团队所有者调整后回复「继续」 |
连接断开
出现「连接已断开」提示时,网络恢复或回到本页会自动重连,任务在云端并未中断,时间线会自动补齐。
权限卡与问询卡没来得及处理
两种卡 10 分钟未处理自动按「拒绝」处理,ClawsGO 会按拒绝的结果继续。想让它重做,直接发消息说明。
仍未解决
在「设置 → 工单」提交工单,附上任务链接与复制的错误详情,我们能直接看到时间线。